型号 | DF6 |
冲程数 | 4冲程 OHV |
燃料供应系统 | 化油器 |
艉板高度 | S:15, L:20 in |
启动系统 | 手动 |
重量 | S:55.1 (25), L:57.3 (26) kg |
气缸数 | 1 |
排量 | 138cc |
气缸直径X行程 | 2.4 × 1.8 (62 × 46) |
最大输出hp (kw)/rpm | 6.0 (4.4)/5250 |
最大转数范围 | 4750 — 5750 |
操作方式 | 手动 |
燃料仓容积 | 内置0.4(1.5) |
机油 | 0.5 (0.13/0.11) |
点火系统 | CDI |
发电机 | 12V 6A |
发动机安装 | 套管式 |
操作系统 | 手动 |
齿轮比 | 12:23 (1.92) |
档位 | 前进-空挡-后退 |
尾气排放 |
直排 |
螺旋桨选择
|
7-1/2 × 6-1/2 |